1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Horário // Time | Assunto // Subject | Apresentador // Speaker | Entidade // Company | Material // File |
3 | |||||
4 | 08:00 AM - 05:00 PM | Inscrições // Registration | |||
5 | |||||
6 | 09:00 AM - 09:20 AM | Abertura / Opening | Milton Kaoru Kashiwakura | NIC.br | Link |
7 | |||||
8 | 09:20 AM - 09:50 AM | PTT.br - Atualizações e Planejamento // Updates and Planning - São Paulo | Eduardo Ascenço Reis | NIC.br | Link |
9 | |||||
10 | 09:50 AM - 10:10 AM | PTT.br - Atualizações e Planejamento // Updates and Planning - Rio de Janeiro | Galvão Rezende | NIC.br | Link |
11 | |||||
12 | |||||
13 | 10:10 AM - 10:40 AM | PTT.br - Quarentena // Quarantine | Julimar Lunguinho / Ailton Soares | NIC.br | Link |
14 | |||||
15 | |||||
16 | 10:40 AM - 11:10 AM | Intervalo de Café // Coffee Break | |||
17 | 11:10 AM - 11:40 AM | PTT.br - Atualizações e Planejamento - Novas Localidades // Updates and Planning - New Locations | Salvador Rodrigues | NIC.br | Link |
18 | Cuiabá - PTT.br - Nova Localidade // New Location | Lacier Dias | Titania | Link | |
19 | Hercules Brandao | Cepromat | Link | ||
20 | Lajeado - PTT.br - Nova Localidade // New Location | William Magerl | UNIVATES | Link | |
21 | 11:40 PM - 12:10 PM | Link Aggregation IEEE 802.3ad - Uma Visão Geral // An Overview | Marcelo Fernandes | Extreme | Link |
22 | |||||
23 | 12:10 PM - 12:30 PM | PTT.br - Estudo de Caso // Case Study - LACP (e.g. São Paulo) | Galvao Rezende | NIC.br | Link |
24 | 12:30 PM - 01:00 PM | Redes Definidas por Software (SDN) Uma Avaliação Realista // Software Defined Networking (SDN): A Realistic Evaluation | Shawn Morris | NTT | Link |
25 | |||||
26 | |||||
27 | 01:00 PM - 02:30 PM | Almoço (Por sua conta) // Lunch (On your own) | |||
28 | 02:30 PM - 03:00 PM | PTT.br - Meu PTT e Estatisticas Operacionais // My PTT and Operational Statistics | Angelo Fukase / Fabio Nunes | NIC.br | Link |
29 | |||||
30 | 03:00 PM - 04:00 PM | Marco Civil e Reunião Multisetorial Global sobre Governança da Internet / Civil Rights Framework for Internet and Global Multistakeholder Internet Governance Forum | Demi Getschko | NIC.br/CGI.br | |
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | 04:00 PM - 04:30 PM | Intervalo de Café // Coffee Break | |||
35 | 04:30 PM - 05:00 PM | Globo - Estrurura Atual e Planos Futuros (SP, RJ e outros) // Current infrastructure and Future Plans (SP, RJ and others) | Fernando Carolo | Globo.com | Link |
36 | |||||
37 | 05:00 PM - 06:00 PM | Painel - PGMC e PTT, impactos e oportunidades para os Provedores de Serviços Internet // Panel - PGMC and PTT, impact and opportunities for ISPs | Milton Kaoru Kashiwakura (moderador) | NIC.br | |
38 | Abraão Balbino e Silva | Anatel | |||
39 | Wardner Maia | Abrint | |||
40 | Percival Henriques | ANID | |||
41 | Eduardo Neger | Abranet | |||
42 | |||||
43 | 06:00 PM - 08:00 PM | Beer&Gear|Peer |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Horário // Time | Assunto // Subject | Apresentador // Speaker | Entidade // Company | Material // File |
3 | |||||
4 | 08:00 AM - 05:00 PM | Inscrições // Registration | |||
5 | |||||
6 | 09:00 AM - 09:20 AM | PTT.br - São Paulo - Coletor e Impactos em Transporte // Colector and Transport Impacts | Pablo Costa | NIC.br | Link |
7 | |||||
8 | 09:20 AM - 10:00 AM | PTT.br - Fibras Ópticas - Abordagem Operacional // Optical Fibers - Operational Approuch | Salvador Rodrigues / Ademar Almeida | NIC.br | Link |
9 | |||||
10 | |||||
11 | 10:00 AM - 10:10 AM | PTT.br - Preparativos Copa do Mundo 2014 // Preparations for World Cup 2014 | Eduardo Ascenço Reis | NIC.br | Link |
12 | 10:10 AM - 10:40 AM | Rede óptica para a transmissão de vídeo na Copa do Mundo 2014 / Optical Network for video broadcast of world cup 2014 | Daniel Freitas | Telebrás | Link |
13 | |||||
14 | |||||
15 | 10:40 AM - 11:10 AM | Intervalo de Café // Coffee Break | |||
16 | 11:10 AM - 11:30 AM | Engenharia de Trágego Internet: Compreedendo o processo de tomada de decisão para a gestão de tráfego na América do Sul // Internet Traffic Engineering: Understanding the decision-making process for traffic management in South America | Márcio de Deus | UNB | Link |
17 | |||||
18 | 11:30 AM - 12:00 PM | IP Source Routing // Roteamento IP por Origem | Rogério Ferreira da Cunha | Petrobrás | Link |
19 | |||||
20 | |||||
21 | 12:00 PM - 12:30 PM | A evolução do peering na França // The evolution of peering in France | Solène Souquet | France-IX | Link |
22 | |||||
23 | 12:30 PM - 12:50 PM | IETF Grupo de Trabalho na Área de Roteamento // Routing Area Working Group | Alvaro Retana | Cisco | Link |
24 | 12:50 PM - 01:00 PM | Registro.br - Numeração // Numbering | Ricardo Patara | NIC.br | Link |
25 | 01:00 PM - 02:30 PM | Almoço (Por sua conta) // Lunch (On your own) | |||
26 | 02:30 PM - 03:15 PM | Panorama da inclusão digital no Brasil // Panorama of digital inclusion in Brazil | Winston Oyadomari / Luiza A.F Mesquita | CETIC.br / NIC.br | Link |
27 | |||||
28 | |||||
29 | 03:15 PM - 04:00 PM | Como a Netflix transmite 2Tbps a partir de 6 hacks // How Netflix transmits 2Tbps from 6 racks | Ryan Woolley | Netflix | Link |
30 | |||||
31 | |||||
32 | 04:00 PM - 04:30 PM | Intervalo de Café // Coffee Break | |||
33 | 04:30 PM - 05:00 PM | Opticos plugáveis - Com destaque para 100G e outros avanços // Pluggable Optics - Featuring 100G and other advancements | Mike Holmes | Finisar | Link |
34 | |||||
35 | 05:00 PM - 05:45 PM | Internet de Todas as Coisas // Internet of All Things | John Graham | Cisco | Link |
36 | |||||
37 | |||||
38 | 05:45 PM - 06:00 PM | Encerramento // Closing | Milton Kaoru Kashiwakura | NIC.br | |
39 | |||||
40 |